Phụ phí xăng dầu TNT hay còn gọi là phụ phí nhiên liệu TNT (Fuel Surcharge).
TNT áp dụng phụ phí nhiên liệu dựa trên chỉ số cơ sở cho tất cả các lô hàng. Mức phụ phí nhiên liệu dựa trên giá giao ngay của U.S. Gulf Coast (USGC) đối với nhiên liệu máy bay phản lực loại dầu hỏa (được công bố bởi Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA)) tại đây).
Tuần | Giá tuần | Phụ phí |
---|---|---|
27 tháng chín, 2021 – 3 tháng mười, 2021 | $1.996 | 20.00% |
20 tháng chín, 2021 – 26 tháng chín, 2021 | $1.910 | 19.50% |
13 tháng chín, 2021 – 19 tháng chín, 2021 | $1.927 | 19.50% |
06 tháng chín, 2021 – 12 tháng chín, 2021 | $1.842 | 18.50% |
30 tháng tám, 2021 – 05 tháng chín, 2021 | $1.735 | 17.00% |
23 tháng tám, 2021 – 29 tháng tám, 2021 | $1.819 | 17.50% |
16 tháng tám, 2021 – 22 tháng tám, 2021 | $1.832 | 17.50% |
09 tháng tám, 2021 – 15 tháng tám, 2021 | $1.918 | 18.50% |
02 tháng tám, 2021 – 08 tháng tám, 2021 | $1.842 | 17.50% |
26 tháng bảy, 2021 – 01 tháng tám, 2021 | $1.902 | 18.00% |
19 tháng bảy, 2021 – 25 tháng bảy, 2021 | $1.872 | 18.00% |
12 tháng bảy, 2021 – 18 tháng bảy, 2021 | $1.895 | 18.00% |
05 tháng bảy, 2021 – 11 tháng bảy, 2021 | $1.911 | 18.50% |
28 tháng sáu, 2021 – 04 tháng bảy, 2021 | $1.845 | 17.50% |
21 tháng sáu, 2021 – 27 tháng sáu, 2021 | $1.833 | 17.50% |
14 tháng sáu, 2021 – 20 tháng sáu, 2021 | $1.817 | 17.50% |
07 tháng sáu, 2021 – 13 tháng sáu, 2021 | $1.762 | 17.00% |
31 tháng năm, 2021 – 06 tháng sáu, 2021 | $1.732 | 17.00% |
24 tháng năm, 2021 – 30 tháng năm, 2021 | $1.768 | 17.00% |
Tham khảo thêm:
Việc áp dụng chỉ số phụ phí nhiên liệu có thể chậm trễ hai tuần. Ví dụ: phụ phí cho ngày 07/01/ 2019 sẽ dựa trên giá giao ngay trung bình được báo cáo vào 28/12. Những thay đổi về phụ phí nhiên liệu có hiệu lực vào Thứ Hai hàng tuần. Thông tin về phụ phí nhiên liệu cho mỗi tuần sẽ được cung cấp vào khoảng Thứ Sáu trước khi phụ phí được áp dụng.
Có đôi chút chậm trễ trong việc điều chỉnh giữa chỉ số giá nhiên liệu và phụ phí nhiên liệu. TNT có thể kéo dài thời gian chậm trễ hơn khi giá nhiên liệu đăng trên eia.gov bị chậm.
TNT có quyền thay đổi chỉ số và bảng phụ phí nhiên liệu mà không cần thông báo. Cả giá trị và thời gian áp dụng phụ phí đều do TNT quyết định theo quyền quyết định riêng. Bảng số liệu trên sẽ được cập nhật nếu phụ phí nhiên liệu vượt hơn giá trị cao nhất hoặc giảm xuống dưới giá trị thấp nhất, hoặc có thay đổi nào khác.
Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để cập nhật thông tin.
Nguồn: TNT Việt Nam